Fecha |
mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 25 | 20 / 26 | 20 / 26 | 20 / 26 | 20 / 25 | 19 / 25 | 20 / 26 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 25 | 20 / 26 | 20 / 26 | 20 / 26 | 20 / 25 | 19 / 25 | 20 / 26 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 60 | 50 / 65 | 55 / 65 | 50 / 70 | 50 / 70 | 50 / 65 | 50 / 65 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Temp. (°C) | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 65 | 50 | 55 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||